Anno 2020
(Aggiornato al 25/08)
Abbattimenti
AREA | SPECIE | N° ALBERI | MOTIVAZIONE | DATA ABBATTIMENTO |
---|---|---|---|---|
Area comando vigili Via Oderzo | Acero | 1 | Pianta in deperimento | 08/01/2020 |
Scuola elementare Collodi | Melo selvatico | 1 | Pianta mal conformata | |
Via Udine | Platano | 1 | Abbattimento richiesto da utenti | |
Via Tagliamento | Pino domestico | 1 | Pianta in posizione non idonea | |
Area verde Via Auronzo | Acacia | 1 | Pianta in precarie condizioni | |
Area verde Via Auronzo | Pruno | 1 | melata, vespe | 24/01/2020 |
Area verde Via Vivuola | Albicocco | 1 | Pianta cariata con funghi | |
Parco san Carlo ( fronte parcheggio) | salici | 12 | precario | |
Parco san Carlo ( fronte parcheggio) | ciliegi | 2 | precario | |
Parco San Carlo (c/o condominio) | salici | 2 | precario | |
Parco San Carlo (c/o condominio) | piante secche | 3 | ||
Area verde Via Casarsa - Via Rorario | Pruno | 1 | Pianta parzialmente secca | |
Parco Reghena | Robinia | 2 | pianta precaria avvolta da edera sul margine del terrazzamento, c/o abitazioni | |
Parco Reghena (boscaglia) | piante inclinate/secche compresa quella della sol | 8 | ||
Via Canova | platano | 1 | platano su viale grigoletti con chioma sbilanciata verso con. Rita. Segnalazione 3248 | |
Aiuola Via del Bosco | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | |
Area verde Vial Turco | Specie non identificata | 2 | Pianta secca | 07/04/2020 |
Area Via della Mula | Cipresso | 60 | ||
Via Ferraris | Prunus | 1 | ||
Area verde Santin | Acero | 1 | 03/04/2020 | |
Parco Seminario | 1 | Albero schiantato | ||
Rotonda e aiuola Via Ferraris | 1 | Pianta in deperimento | ||
Rotonda e aiuola Via Ferraris | Quercia | 1 | Nuovo impianto secco | 06/04/2020 |
Aiuola Via Maggiore | Betulla | 1 | Pianta secca | 14/04/2020 |
Via Dogana | Prunus | 4 | Pianta secca | 08/04/2020 |
Interporto | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | |
Pista ciclabile Gallimbeni | Abete | 1 | Intervento richiesto da utente per posizione non idonea | |
Area verde Via Salvo D'Acquisto | Nocciolo | 2 | Intervento richiesto da utente | |
Area verde Via Girolami | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | 07/04/2020 |
Parco Via Nitti | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | 07/04/2020 |
Aiuola Via Nitti | Prunus | 1 | Pianta in precarie condizioni | 07/04/2020 |
Vial Rotto (Magazzino Comunale) | Olmo | 3 | 3 danni apparato radicale | |
Parco Laghetti di Rorai | varie | 7 | ||
Asilo nido Via Auronzo (aiuola esterna) | Prunus | 1 | ||
Scuola via del Carabiniere | faggio | 1 | ||
Area verde Via Segaluzza | Varie essenze | Piante secche o in deperimento | ||
Via Ungaresca | robinia | 2 | sbrancate | |
Parco Galvani (zona lago) | Acacie secche | |||
Via Budoia | Acacia | 2 | Acacie in precarie condizioni che interferiscono con i cavi da verificare proprietà | |
Via Tessitura | Salice | 1 | Pianta con fungo | |
Via Buozzi area verde | pioppo nero policormico | 5 | marciume basale | |
Via Colvera (compresi parcheggi) | Liriodendro | 1 | Pianta in deperimento | |
Area verde Via Casarsa - Via Rorario | Specie non identificata | 1 | Abbattimento in seguito a censimento | |
Rotonda Santin | Specie non identificata | 2 | Piante in deperimento | |
Ater Via Mameli | Betulla | 2 | 10/04/2020 | |
Via del Maglio | Lagerstroemia | 1 | Pianta secca | 13/05/2020 |
Parco Querini (Sig. Santarossa) | 6 | |||
Area verde Via Azzano | 4 pioppi, 2 robinie | 6 | pioppi pericolanti: segnalazione 3652 | |
Via Latina | robinia | 1 | deperimento | |
Via San Giuliano | Salice | 1 | Abbattimento segnalato da Gianessi; PIANTA PRECARIA SU PARCHEGGIO | |
Viale Grigoletti | Bagolaro | 1 | Pianta in deperimento | |
Viale Martelli | Tiglio (piccolo) | 1 | secco | |
Via Baracca | Tiglio | 2 | Pianta in de (TAC) | 08/04/2020 |
Area verde parcheggi Via Oberdan | Leccio | 1 | ||
Area verde parcheggi Via Oberdan | Ligustro | 1 | Pianta in deperimento | 06/04/2020 |
Area verde parcheggi Via Oberdan | Carpino | 1 | Pianta in deperimento | 06/04/2020 |
Area UMI Viale Dante | palma | 1 | Pianta secca | |
Parco Laghetti di Rorai | Robinia | 1 | Pianta parzialmente secca | 16/03/2020 |
Area verde Via delle Marcite | Specie non identificata | 3 | Nuovi impianti secchi | 14/03/2020 |
Area verde Via delle Marcite | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | 14/03/2020 |
Parco Galvani | Acero | 1 | Pianta in deperimento | |
Parco Galvani | Faggio | 1 | Pianta in deperimento | |
Area verde Via della Boschetta | Specie non identificata | 2 | Piante in deperimento | 14/04/2020 |
Area verde Via della Boschetta | Acacie | 3 | Piante in deperimento | 10/07/2020 |
Camminamento lato Scuola Rosmini | Salice | 1 | ||
Camminamento lato Scuola Rosmini | Pioppo nero | 1 | ||
Parco Seminario | Pioppo nero | 9 | ||
Area stazione | Ailanto | 1 | ||
Area stazione | Pioppo spontaneo | 1 | ||
Area verde lavori pubblici | Pruno | 1 | 14/04/2020 | |
Area bronx | Pruno | 1 | ||
Via Mazzini | Tiglio | 3 | In seguito ad analisi | |
Via Oberdan | Tiglio | 1 | In seguito ad analisi | |
Via Nuova di Corva | Tiglio | 2 | In seguito ad analisi | |
Palestra Villanova v. Pirandello | Faggio | 1 | ||
Asilo Vittorio Emanuele | Specie non identificata | Piante secche o in deperimento | ||
Via Pola | Tiglio | 4 | In seguito ad analisi | |
Area CERIT | Specie non identificata | 1 | ||
Viale della Libertà civ. 44, 48, 39/A | Aceri | 4 | ||
Viale della Libertà civ. 1 | Leccio | 1 | portamento insignificante per asportazione secco | |
Parco Reghena | Specie non identificata | 2 | Pianta divelta e secca | 28/04/2020 |
Parco Baleno | Paulownia | 1 | secco | |
Via Pozzuolo | Robinia, salice | 2 | secco | |
Via San Quirino | robinia umbraculifera | 1 | secco | |
Via delle Grazie c/o giochi | salice | 1 | molto inclinato (verificare proprietà) | |
Area ex fiera | Cipresso | 1 | Pianta secca | |
Parco Via Brigata Lupi di Toscana | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | 12/05/2020 |
Area verde retro PAM | Pioppo cipressino | 1 | Pianta secca | |
Area verde retro PAM | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | 13/05/2020 |
Area parcheggi Parco Cimolai | Carpino | 2 | Pianta secca | 12/05/2020 |
Cimitero urbano Via Cappuccini | Cipresso | 1 | Pianta in deperimento | |
Parcheggio Università | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | |
Via Sauro | Tasso | 1 | Pianta inclinata | 12/05/2020 |
Via Oberdan | Tiglio | 1 | Pianta con fungo | 14/05/2020 |
Via Interna | Ligustro | 1 | Pianta secca | 12/05/2020 |
Area Marchi - Parco San Valentino | Abete rosso | 1 | ||
Cimitero Villanova | Cipresso | 3 | Pianta secca | 16/06/2020 |
Via del Bellunello | Varie essenze | 3 | ||
Parco Cimolai | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | |
Area verde Comina Nord | Salice | 1 | Pianta in deperimento | |
Via Cortina | Robinia | 6 | Pianta in deperimento, con secco | |
Casa ex contessina | Specie non identificata | 1 | Pianta in deperimento | |
Viale Grigoletti | Platano | 1 | Pianta in deperimento | |
scuole v. Vesalio (retro c/o cancello lungo pista) | salice secco + ontano | 2 | pianta in deperimento | |
Via Montini | acero | 1 | Nuovo impianto secco | 16/06/2020 |
Area verde Via Latisana | olmo | 1 | 10/07/2020 | |
Piazzetta Costantini | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | |
Imbarcadero | Specie non identificata | 2 | Pianta secca | |
Parco Brigata Lupi di Toscana | Liquidambar | 1 | Pianta secca | |
Parco Galvani | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | |
Parco Via Mestre | Betulla | 1 | Pianta secca | |
Parco san Valentino | Liquidambar | 3 | Pianta secca | |
Via Zanussi | Bagolaro | 1 | Pianta con fungo | |
Parco Querini | Pianta secca | |||
Parco Terme Romane | Pianta secca | |||
Via Roveredo | Bagolaro | 1 | Pianta parzialmente secca | |
Pista ciclabile Gallimbeni | robinia | 4 | parzialmente secche e pericolose | |
via Girolami | pioppo secco | 1 | pianta secca | |
viale Grigoletti civ. 7 | Bagolaro | 1 | pianta con fungo | |
Castello di Torre | pioppo + frassino | 2 | secccchi |
0
Totale alberi abbattuti
Piante in deperimento/secche/pericolanti
Eventi atmosferici
Perizie
Rich. privati/danneggiamento pro.privata
Lavori stradali
Non dichiarato
0
0
0
0
0
0
46%
0%
5%
8%
0%
40%
Perizie e valutazoni
Nuove piante
0
Totale alberi impiantati