Anno 2018
Abbattimenti
AREA INTERVENTO | SPECIE | N. ALBERI | MOTIVAZIONE | DATA ABBATTIMENTO | |
---|---|---|---|---|---|
IACP Via Latina | Acero | 1 | Pianta in precarie condizioni con presenza di funghi | 28/02/2018 | |
IACP Via Latina | Acacia | 2 | Piante secche/in precarie condizioni | 01/03/2018 | |
Largo Cervignano | Acacia | 1 | Pianta spontanea in posizione non idonea | seccumi diffusi | 09/02/2018 |
Largo Cervignano | Salice | 1 | Pianta parzialmente divelta | 09/02/2018 | |
Parcheggio Marcolin | Olmo | 5 | Piante secche o in deperimento | 30/05/2018 | |
Area verde retro PAM | Pioppo cipressino | 1 | Piante in deperimento | ||
Area verde Via Vivuola | Acero platanoides | 1 | Pianta secca | ||
Area verde Via Vivuola | Prunus | 1 | Pianta in deperimento | 25/01/2018 | |
Via Vivuola | Robinia | 2 | Intervento richiesto da utente | 23/02/2018 | |
Via Vivuola | Albero da frutto | 2 | Intervento richiesto da utente | 23/02/2018 | |
Scuola elementare Via Maggiore | Tiglio | 1 | Pianta precaria con funghi | 23/02/2018 | |
Asilo nido Via Auronzo | Pruno | 1 | Piante in precarie 'condizioni | 23/02/2018 | |
Scuola materna Via Selvatico | Betulla | 3 | Piante divelte da temporale e in precarie condizioni | 23/02/2018 | |
Via Bassani | Pioppo | 1 | Pianta a rischio schianto su marciapiede | 23/02/2018 | |
Via Amalteo | Acacia | 1 | Pianta in precarie condizioni | 23/02/2018 | |
Area verde Largo Cervignano | Varie specie | 4 | Piante secche | 14/02/2018 | |
Area verde complesso IACP Via Latina | Acacia | 4 | Piante secche/in precarie condizioni | 14/02/2018 | |
Via Lino Zanussi | Acero negundo | 14 | Piante secche/in precarie condizioni | 14/02/2018 | |
Via Lino Zanussi | Bagolaro | 1 | Piante in precarie condizioni | 14/02/2018 | |
Viale Treviso | Albero policormico | 1 | Piante in precarie condizioni | 23/02/2018 | |
Area Via Segaluzza | Varie specie | 50 | Piant e in precarie condizioni/divelta da fortunale | 14/02/2018 | |
Area Via Segaluzza | Variespecie policormiche | 7 | piante in precarie condizioni/divelta da fortunale | 14/02/2018 | |
Parco Terme Romane | Pioppo | 11 | Richiesta da sovrintendenza | 14/02/2018 | |
Parco Terme Romane | Salice | 2 | Pianta secca | 14/02/2018 | |
Parco Terme Romane | Robinia | 4 | Piante in deperimento | 14/02/2018 | |
Parco vra Gemelli | Ligustro | i | Pianta selvatica a ridosso di un abete | 14/02/2018 | |
Complesso scolastico Via Vesalio | Biancospino | 1 | pianta secca | 14/02/2018 | |
Complesso scolastico Via Vesalio | Quercia | 1 | pianta secca | 14/02/2018 | |
Scuola elementare Gabelli | Ligustro | 1 | pianta invasiva | addossata alle finestre. | 26/02/2018 |
Parco seminario | Salice | 1 | Pianta divelta da fortunale | 26/02/2018 | |
Via Riviera del Pordenone | Quercia | 1 | Pianta secca | 26/02/2018 | |
Centro Studi | Faggio | 1 | Pianta da abbattere in seguito a indagine strumentale | 26/02/2018 | |
Parco Galvani | Acero negundo | 1 | Pianta da abbattere in seguito a indagine strumentale | 26/02/2018 | |
Parco Galvani | Leccio | 1 | Pianta con funghi e chioma rada | 26/02/2018 | |
Area verde retro PAM | Pioppo cipressino | 1 | Pianta da abbattere. in seguito a indagine strumentale | 26/02/2018 | |
Area verde Largo Cervignano | Salice | 1 | Pianta divelta da fortunale del 12/11 | 26/02/2018 | |
Area verde Via della Ferriera | pianta secca | 1 | Pianta divelta da fortunale | 26/02/2018 | |
Via Candiani | Tiglio | 2 | Intervento richiesto da utente | 26/02/2018 | |
ATER Via Colvera | Betulla | Pianta in deperimento | 23/02/2018 | ||
ATER Via Colvera | Acero | Pianta in deperimento | 23/02/2018 | ||
Cimitero di Roraigrande | Pino nero | 1 | 23/02/2018 | ||
Cimitero di Roraigrande | Calocedro | 1 | 23/02/2018 | ||
Parco San Valentino | Salice | 1 | Pianta con funghi | 23/02/2018 | |
Parco John Lennon | Acero | 1 | 23/02/2018 | ||
Scuola elementare Via Noncello | Frassino | 2 | Piante da abbattere in seguito a indagine strumentale | 23/02/2018 | |
Via Udine/Via Pravolton | Specie non identificata | 2 | Piante in precarie condizioni | 23/02/2018 | |
Scuola elementare Collodi - pista ciclabile esterna | Cedro | 1 | Pianta da abbattere in seguito a indagine strumentale | 23/02/2018 | |
Parco Terme Romane | Pioppo | 1 | 23/02/2018 | ||
Area verde Via Stadio | Liquidambar | 5 | Pianta in deperimento | 18/01/2018 | |
Area verde parcheggi Via Latisana/Via San Vito | Specie non identificata | 1 | Pianta in precarie condizioni | 29/01/2018 | |
Area verde parcheggi Via Latisana/Via San Vito | Specie non identificata | 1 | Pianta in precarie condizioni parzialmente divelta | 29/01/2018 | |
Area verde Via Auronzo | Liquidambar | 2 | Piante secche | 15/02/2018 | |
Area verde Via Auronzo | Acacia policormica | 1 | Pianta in precarie condizioni | 15/02/2018 | |
Parco Baden Powell | Carpino | 1 | Pianta in precarie condizioni | 21/03/2018 | |
Parco Via Gemelli | Acacia | 6 | Pianta in precarie condizioni | ||
Area parcheggi Taverna di Obelix | Acero negundo | 1 | Pianta in precarie condizioni | 06/04/2018 | |
Centro Gloria Lanza | Robinia+frassini | 3 | Intervento richiesto da comune | 10/04/2018 | |
Via San Quirino | Carpino | 1 | Pianta abbattuta da incidente | ||
Area verde Via della Mula | Cipresso | 2 | Piante secche o in deperimento | ||
Area verde Via della Mula | Cipresso | 4 | Piante secche o in deperimento | 30/05/2018 | |
Area verde Via della Mula | pianta secca | 1 | Piante secche o in deperimento | 31/05/2018 | |
Scuola elementare Gabelli | Tiglio | 1 | Pianta abbattuta da temporale | 14/05/2018 | |
Via Interna | Cercis | 12 | Intervento richiesto da ATAP | 06/04/2018 | |
Via Concordia | Cercis | 3 | Intervento richiesto da ATAP | 06/04/2018 | |
area ex fiera | gelso | 1 | invadente su via concordia | 06/04/2018 | |
Scuole Gabelli | Tiglio | 4 | pericolosi classe C/D | 26/05/2018 | |
parco laghetti di Rorai | gelso | 1 | sbrancamento | 30/05/2018 | |
parco laghetti di Rorai | pioppo | 1 | sbrancamento | 30/05/2018 | |
parco laghetti di Rorai | robinia | 1 | sbrancamento | 30/05/2018 | |
parco v. Adamello | Pino | 3 | secco | 30/05/2018 | |
Via Montereale | Betulla | 1 | Pianta interferente con lavori | 20/06/2018 | |
Via Cappuccini | Tiglio | 36 | lavori pista ciclabile | 20/06/2018 |
0
Totale alberi abbattuti
Piante in deperimento/secche/pericolanti
Eventi atmosferici
Perizie
Rich. privati/danneggiamento pro.privata
Lavori stradali
0
0
0
0
0
42%
27%
4%
11%
16%
Perizie e segnalazioni
Nuove piante
LUOGO | QUARTIERE | SPECIE | N.PIANTE |
---|---|---|---|
Rotonda Santin | CENTRO | Prunus serrulata | 1 |
Giardini IV Novembre | CENTRO | magnolie da fiore | 3 |
Area Santin (v. Ponte De Marchi) | 1 CENTRO | aceri | 2 |
Area Santin (v. Ponte De Marchi) | CENTRO | faggio | 1 |
scarpata piazza Calderari | CENTRO | Koelreuteria paniculata | 2 |
piazza Costantini | CENTRO | faggio | 1 |
Scuola elementare Gabelli | CENTRO | acero + leccio | 2 |
via Riviera | CENTRO | Quercia | 1 |
Scuola elementare Via del Carabiniere | NORD | Betulla + faggio | 3 |
Via Interna | NORD | Photinia ad alberello | 13 |
Via Concordia | NORD | Photina ad alberello | 3 |
Via Planton c/o Caserma | NORD | Acero e Liriodendron | 4 |
Piazzale Sacro sacro Cuore | NORD | meli | I 12 |
parco Baden Powel (Sacro Cuore) | NORD | Varie | 15 |
retro cimitero di Rorai | RORAI | meli | 8 |
Via San Vito | RORAI-CAPPUCCINI | Leccio I | 5 |
Parco Via Meschio | RORAI-CAPPUCCINI | varie | 7 |
parco laghetti di Rorai | RORAI-CAPPUCCINI | gelso | 18 |
Parco v. meschio | RORAI-CAPPUCCINI | aceri | 3 |
Via Dogana | SUD | Prunus | 20 |
Via Buozzi | SUD | Vari alberi+ vari cespugli | 70 |
Parco San Valentino | TORRE | Liquidambar | 8 |
Parco San Valentino (c/o Ghiacciaia) | TORRE | Fico moro | 2 |
Scuola elementare Via Fonda | TORRE | Prunus + frassino + malus | 3 |
Scuole v. Fiamme Gialle (frutteto) | NORD | varie | 7 |
Scuole v. Mantegna (frutteto) | SUD | varie | 7 |
Retro Visotto Via Dogana - Via Stradelle e Palestra Torre - Via dello Stadio Azzero CO2 | SUD - TORRE CENTRO | lecci - aceri | 1000 |
Bosco San Marco - Accesso Skate | VILLANOVA | Pioppi Cipressini | 48 |
Via Mantegna Centro Rugby | BORGOMEDUNA | Meli selvatici e varie | 20 |
Via Mantegna Centro Rugby | BORGOMEDUNA | Siepe di carpini bianchi | 400 |
0
Totale alberi impiantati
Dei quali “Bosco Azzera CO2”
0
59%