Anno 2016
Abbattimenti
AREA INTERVENTO | TIPOLOGIA PIANTA | N° PIANTE | MOTIVAZIONE ABBATTIMENTO | DATA INTERVENTO EFFETTIVA |
---|---|---|---|---|
Scuola materna Via Fiamme Gialle | Acero saccarina | 1 | Piante in deperimento | gen-16 |
Scuola elementare Via del Carabiniere | Faggio | 1 | Albero pericoloso (risultato da TAC) | gen-16 |
Parcheggio Via Pont de le cassie | Pioppo | 1 | Pianta di grosse dimensioni instabile | gen-16 |
Parco Via Meschio | Pioppo | 1 | Pianta fortemente inclinata | gen-16 |
Roggia Largo Cervignano | Salice | 1 | Pianta fortemente inclinata | gen-16 |
Via Nogaredo | Frassino | 1 | Pianta inclinata pericolosa in deperimento | gen-16 |
Via Interna | Tiglio | 1 | Albero pericoloso (risultato da TAC) | gen-16 |
Giardino Centro Studi | Acero negundo | 1 | Albero pericoloso (risultato da TAC) | gen-16 |
Vial Grande | Acero | 4 | Piante inclinate pericolose in deperimento | gen-16 |
Aree pertinenza Ex fiera - Via Molinari | Cipresso | 1 | Pianta inclinata pericolosa in deperimento | gen-16 |
Aree pertinenza Ex fiera - Via Molinari | Abete rosso | 1 | Pianta inclinata pericolosa in deperimento | gen-16 |
Via Nitti | Olmo | 1 | Pianta secca | gen-16 |
Via Nitti | Cipresso | 1 | Pianta in deperimento | gen-1⬠|
Scuola elementare Via del Carabiniere | Robinia | 1 | Pianta in deperimento | gen-16 |
Scuola elementare Via del Carabiniere | Frassino | 1 | Pianta in deperimento | gen-16 |
Scuola materna Via Fiamme Gialle | Acero saccarina | 1 | Pianta cariata in deperimento | gen-1⬠|
Pista ciclabile Gallimbeni | Robinia | 1 | Pianta in deperimento | gen-1⬠|
Parco Galvani (confine parcheggio Obelix) | Robinia | 1 | Pianta in deperimento | gen-16 |
Aree di pertinenza fabbricato Lavori Pubblici Via Bertossi | Acero negundo | 1 | Albero pericoloso (risultato da TAC) | gen-16 |
Viale Grigoletti | Platano | 1 | Pianta affetta da cancro colorato | gen-16 |
Parcheggio Nuova Questura - Piazzale Palatucci | Robinia | 2 | Piante di recente impianto in deperimento | feb-16 |
Via Piave | Lagerstroemia | 2 | Piante in deperimento | mar-16 |
Via Piave | Leccio | 1 | Albero pericoloso (risultato da TAC) | mar-16 |
Vla Concordia | Albero di Giuda | 3 | Alberi secchi o in deperimento | mar-16 |
Viale della Libertà | Acero riccio | 1 | Pianta secca | mar-16 |
Via Vallenoncello | Pino | 12 | Alberi da sostituire per rifacimento parcheggio | apr-16 |
Area ATER Via Colvera | Olmo | 1 | Albero secco c/o panchina | mag-16 |
Area verde Via Brigata Lupi di Toscana - Via Julia | Varie essenze | 6 | Piante in forte deperimento e piante secche | mag-16 |
Viale della Libertà | Acero riccio | 8 | Piante in forte deperimento secche o con disseccamento della chioma > 50% e con problemi di carie mag-16 | mag-16 |
Pista ciclabile Via Santi Martiri Concordiesi | Liriodendro | 3 | Impianti arborei di recente piantumazione non attecchiti | mag-16 |
Via delle Marcite | Olmo | 1 | Pianta in deperimento (ceppaia policormica) 3 fusti secchi e due in forte deperimento | mag-16 |
Cimitero urbano Via Cappuccini - filare esterno Via Cappuccini | Cipresso | 1 | Albero pericoloso per innalzamento zolla radicale | mag-16 |
Parco Querini | Acacia | 1 | Albero in deperimento con cima spezzata | giu-16 |
Viale Treviso | Carpino | 1 | Albero divelto da fortunale | giu-16 |
Area verde Via Valle - Via Brugnera | Frassino | 1 | Pianta secca | giu-16 |
Scuola elementare "Narvesa" - Via Fonda | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | giu-16 |
Viale Trento | Pruno da fiore | 1 | Pianta con chioma secca al 70% | giu-16 |
Parcheggio Ospedale Civile -Via Montereale | Olmo | 1 | Panta con precaria stabilita zolla radicale sollevata | giu-16 |
Area verde Via Vivuola | Pioppo nero | 1 | Pianta con marciume basale (vedi TAC inviata) | giu-16 |
Area verde Via Vivuola | Pioppo bianco | 1 | Pianta con rami secchi ed inclinata verso la proprieta privata | giu-16 |
Viale Grigoletti | Platano | 2 | Piante secche affette da cancro colorato | lug-16 |
Via Santi Martiri Concordiesi | Platano | 1 | Pianta affetta da cancro colorato | lug-16 |
Via Fontane | Salice | 1 | Albero in precaria stabilità inclinato verso la carreggiata con apparato radicale compromesso dalla presenza di cordoli vicino al colletto | lug-16 |
Area verde fronte attivita commerciale Piazzale dei Mutilati | Olmo | 1 | Albero pericoloso (risultato da TAC) | lug-16 |
Parco Querini | Salice | 2 | Alberi secchi lungo il percorso pedonale | lug-16 |
Parco Via Meschio | Pino | 1 | Albero divelto da fortunale fine luglio | lug-16 |
Parcheggio Via Donadon - Via Montini | Robinia | 1 | Albero divelto da fortunale fine luglio | ago-16 |
Parcheggio Via Donadon - Via Montini | Acero | 1 | Albero divelto da fortunale fine luglio | ago-16 |
Cimitero urbano Via Cappuccini | Cipresso | 1 | Albero inclinato verso cimitero con zona radicale sollevata | ago-16 |
Viale Dante | Carpino | 1 | Pianta con precaria stabilita pianta di piccole dimensioni gravemente cariata lungo tutto il fusto | ago-16 |
Via delle Grazie | Carpino | 1 | Pianta secca | ago-16 |
Centro Sociale Via Pirandello | Abete | 1 | Pianta fortemente inclinata | ago-16 |
Via San Giuliano | Carpino | 5 | Piante secche | ago-16 |
Parco Querini | Tasso | 1 | Pianta divelta | ago-16 |
Via Malignani | Pioppo cipressino | 1 | Pianta secca | ago-16 |
Scuola materna Via Beata Domicilla | Olmo | 1 | Pianta secca | ago-16 |
Area verde Via Deledda - Via Negri | Acero riccio | 1 | Piante secche | ago-16 |
Area verde Via Deledda - Via Negri | Acero riccio | 1 | Piante secche | ago-16 |
Parcheggio Via Donadon - Via Montini | Acacia | 2 | Pianta sbilanciata da potature causa fortunale fine luglio e pianta in precarie condizioni | ago-16 |
Parcheggio Via Donadon - Via Montini | Frassino | 2 | Pianta fortemente inclinata e pianta in deperimento | ago-16 |
Via del Carabiniere | Ibisco | 1 | Pianta secca | ago-16 |
Area verde Via Rorario | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | ago-16 |
Parco San Valentino | Liquidambar | 2 | Piante secche | ago-16 |
Area verde Via Vivuola | Faggio | 1 | Pianta in forte deperimento | ago-16 |
Via San Vito/Via Latisana | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | ago-16 |
Area verde Via Monte Canin | Ligustro | 1 | Pianta inclinata che danneggia il muro di recinzione | ago-16 |
Via San Giuliano | Leccio | 1 | Pianta di recente impianto (tre anni fa) godeva di ottime condizioni ora disseccata probabilmente a causa di atto vandalico | ago-16 |
Area verde Via Deledda - Via Negri | 2 | Piante secche | ago-16 | |
Via del carabiniere | Acacia | 1 | Pianta spontanea appoggiata al muro che danneggia la proprietà e la strada | ago-16 |
Via San Quirino/ Viale Venezia (area parcheggio sterrato) | Robinia | 7 | Piante in forte deperimento e/o secche | ago-16 |
Area Via della Ferriera | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | ago-16 |
ATER Via Calvera | Specie non identificata | 1 | Pianta secca | ago-16 |
ATER Via Colvera | Specie non identificata | 1 | Pianta divelta | ago-16 |
Via S. D'Acquisto | Robinia | 6 | Piante secche | ago-16 |
ATER Via San Giuliano | Varie essenze | 4 | Piante secche o divelte da fortunale fine luglio (pulizia area) | ago-16 |
Cimitero urbano Via Cappuccini - filare laterale | Cipresso | 20 | Piante secche o divelte da fortunale fine luglio | ago-16 |
Parco Galvani | Noce | 1 | Pianta in deperimento danneggiata da fortunale di fine luglio | ago-16 |
Scuola elementare "Narvesa" - Via Fonda | Pino | 1 | Albero divelto da fortunale metà agosto | ago-16 |
Scuola elementare "Narvesa" - Via Fonda | Abete | 1 | Albero pericoloso in seguito a fortunale metà agosto | ago-16 |
Via Montereale | Bagolaro | 1 | Albero divelto da fortunale metà agosto | ago-16 |
Scuola materna Viale della Libertà | Salice | 1 | Albero divelto da fortunale metà agosto | ago-16 |
Palestra di Villanova | Specie non identificata | 1 | Albero divelto da fortunale metà agosto | ago-16 |
Area Viale Venezia - Via Galilei | Acero negundo | 1 | Albero divelto da fortunale metà agosto | ago-16 |
Area Viale Venezia - Via Galilei | Pioppo | 1 | Albero secco (fortunale agosto) | ago-16 |
Parco Via Meschio | Salice | 1 | Pianta in forte deperimento chioma con secco >70 % (fortunale agosto) | ago-16 |
Parco Via Meschio | Pioppo | 1 | Pianta in forte deperimento (fortunale agosto) | ago-16 |
Via Prasecco (roggia presso parcheggio) | Acacia | 2 | Pianta pericolosa/pianta secca (fortunale agosto) | ago-16 |
Parco Baden Powell | Olmo | 1 | Pianta secca pericolante (fortunale agosto) | ago-16 |
Parco Via Reghena | varie essenze | 22 | Alberi secchi o divelti da fortunale meta agosto | ago-16 |
Parco Terme Romane | Varie essenze | 20 | Alberi secchi o divelti da fortunale meta agosto | ago-16 |
Area sgambatura cani - Via Vittorio Veneto | Varie essenze | 3 | Alberi secchi o divelti da fortunale meta agosto | ago-16i |
Parco San Valentino | Varie essenze | 49 | Alberi secchi o divelti da fortunale meta agosto | ago-16 |
Area verde Via della Torre | Betulla | 1 | Albero divelto da fortunale meta agosto | ago-16 |
Parco seminario | Varie essenze | 18 | Alberi secchi o divelti da fortunale meta agosto | ago-16 |
Via Caboto | Ailanto | 1 | Pianta spontanea a ridosso del muro di recinzione | ago-16 |
Via de Paoli | Pioppo | 3 | Piante pericoianti (risultato da TAC) (fortunale agosto) | set-16 |
Parco Galvani | Libocedrus Decurrens | 3 | Piante in deperimento | set-16 |
Parco Galvani | Cedri | 2 | Piante secche | set-16 |
Parco Galvani | Salice | 1 | Pianta secca pericolante (fortunale agosto) | set-16 |
Parco Via Nitti | Olmo | 1 | Pianta pericolante (fortunale agosto) | set-16 |
Scuola elementare "P.M. D'Aviano" - Via Noncello | Ciliegio | 1 | Pianta secca | ott-16 |
Largo San Giovanni | Cedro deodara | 3 | Piante in deperimento inclinate versola strada | ott-16 |
Via San Quirino | Lagerstroemia | 3 | Piante secche | ott-16 |
Scuola elementare IV Novembre - Via San Quirino | Lagerstroemia | 4 | Piante secche o in precarie condizioni | ott-16 |
Scuola materna Viale della Libertà | Betulla | 2 | Piante da eliminare per allergia bambini | nov-16 |
Parco Baden Powell | Carpino | 11 | Piante a ridosso delle proprietà privata | nov-16 |
Via Girolami | Ippocastano | 2 | Piante in deperimento | dic-161 |
Area verde Via Matteotti - Via Molinari | Specie non identificata | 1 | Tronco coperto da edera | dic-16 |
Area verde Via Matteotti - Via Molinari | Prunus cerasifera | 1 | Pianta secca per 3/4 di chioma | dic-16 |
Viale Marconi | Carpino | 1 | Piante in deperimento danneggiate da impatti con macchine con cancro corticale grave e carie su fusto e branche | dic-16 |
Viale Marconi | Carpino | 1 | Piante in deperimento danneggiate da impatti con macchine con cancro corticale grave e carie su fusto e branche | dic-16 |
Viale Marconi | Carpino | 1 | Piante in deperimento danneggiate da impatti con macchine con cancro corticale grave e carie su fusto e branche | dic-16 |
Viale Marconi | Carpino | 1 | Piante in deperimento danneggiate da impatti con macchine con cancro corticale grave e carie su fusto e branche | dic-16 |
Viale Dante | Carpino | 1 | Pianta in precaria stabilita con marciume nella zona della corona | dic-16 |
Viale Dante | Carpino | 1 | Pianta in precaria stabilita con marciume nella zona della corona e del fusto | dic-16 |
Viale Dante | Carpino | 1 | Pianta in precaria stabilita con marciume nella zona della corona e del fusto | dic-16 |
Area verde Via Mestre | Pruno | 4 | Piante in condizioni precarie affetti da gommosi cariati e con disseccamenti diffusi | dic-16 |
Area verde Via Mestre | Robinia umbraculifera | 1 | Pianta in condizioni precarie chioma secca per 3/4 e carpofori fungini su fusto e branche | dic-16 |
Via Noncello | Pioppo cipressino | 2 | Piante ad alto fusto a ridosso della proprietà privata | dic-16 |
0
Totale alberi abbattuti
Piante in deperimento/secche/pericolanti
Eventi atmosferici
Perizie
Rich. privati/danneggiamento pro.privata
Lavori stradali
0
0
0
0
0
40%
48%
3%
6%
4%
Perizie e segnalazioni
Nuove piante
LUOGO | VARIETA' | VARIETA' | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpinus betullus | Photinie | Trakicarpus | Amelia o albero del Rosario | Polpulus Nigra | Tasso | Malus | Salix alba | Alnus glutinosa | Acer platanoides | Acer pseudoplatanus | Acer campestre | Celtis Australis | Fraxinus Excelsior | Liquidambar Styracifula | Tilia cordata | Lagerstroemia indica | Lagerstroemia | Bianco Spino | Quercus Ilex | Quercus robur | Quercus rubra | Umus pumila | Fagus sylvatica | Prunus serrulata Kanzan | Pyrus calleryana | TOTALE PIANTE | |
Parco Seminario | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Pellico-Maroncelli | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Retro Bertossi (area cani) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Via Udine (da incrocio Famila a rotatoria Borgomeduna) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Viale Grigoletti (da incrocio Via del Troi a Cimitero) | 16 | 16 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||
Parco San Valentino | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||
Scuola di Via Fonda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Scuola di Via del Carabiniere | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Via Marcite | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Via Montereale | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Materna Fiamme Gialle | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Materna Viale Libertà | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Area verde di Via Nitti | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Parcheggio ed area verde fronte palestra Vallenoncello | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Via Mameli | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Viale Marconi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Viale Dante | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Via Udine (da incrocio Famila a innesto SS13) | 23 | 23 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Via Pitter | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Ex Cerit | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Centro Intermodale | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Via Dogana | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Scuola Rosmini | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
L.go San Giovanni | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Piazza Duca d'Aosta | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Pista ciclabile retro Fiera | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Area verde V. Girolami | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Via Matteotti | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Parco Reghena | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Villa Cattaneo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Via San Giuliano | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Parco Galvani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Area verde Via Adamello | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Parco Via Donadon | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Via San Giuliano | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Via Oberdan e Via De Paoli | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Parco Querini | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Parco Sacro Cuore | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
Giardini San Valentino Piazza del Mutilato | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Viale Libertà | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Via Pirandello | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Via Montini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Giardino di Via Bertossi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bosco Azzero CO2 retro piscina | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Bosco Azzero CO2 Via Deledda | 500 |
0
Totale alberi impiantati
Dei quali “Bosco azzera CO2”
0
77%